T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
ADI SOYADI | : | ALİ CEVİZCİ |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | YUKARI ÇİĞİL |
DOĞUM TARİHİ | : | 01.01.1994 |
KURUM | : | JANDARMA KOMUTANLIĞI |
GÖREVİ | : | |
RÜTBESİ | : | J. Uzm. Çvş |
MEDENİ HALİ | : | EVLİ |
ÇOCUK SAYISI | : | 1(ERKEK) |
KATEGORİ | : | |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | GİRESUN (GÜCE) |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 09.07.2018 |
DEFİN YERİ | : | YUKARI ÇİĞİL MAHALLESİ MEZARLIĞI |
ÖZGEÇMİŞ | : |
ADI SOYADI | : | ENES KAYA |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | BEYKONAK |
DOĞUM TARİHİ | : | 20.07.1990 |
KURUM | : | JANDARMA KOMUTANLIĞI |
GÖREVİ | : | |
RÜTBESİ | : | J. Uzm. Çvş |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | |
KATEGORİ | : | |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | MARDİN (DERİK) |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 26.09.2016 |
DEFİN YERİ | : | BEYKONAK MAHALLESİ MEZARLIĞI |
ÖZGEÇMİŞ | : |
ADI SOYADI | : | AYHAN KAYA |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | |
DOĞUM TARİHİ | : | 01.12.1990 |
KURUM | : | JANDARMA KOMUTANLIĞI |
GÖREVİ | : | |
RÜTBESİ | : | P.Uzm.Çvş |
MEDENİ HALİ | : | EVLİ |
ÇOCUK SAYISI | : | |
KATEGORİ | : | |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | DİYARBAKIR (LİCE) |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 28.06.2016 |
DEFİN YERİ | : | ILGIN ŞEHİTLİĞİ |
ÖZGEÇMİŞ | : |
ADI SOYADI | : | MUSTAFA ALTINEL |
DOĞUM YERİ | : | MUĞLA |
İLÇE | : | |
KÖY | : | |
DOĞUM TARİHİ | : | 25.09.1992 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI |
GÖREVİ | : | |
RÜTBESİ | : | İs.Uzm.Çvş |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | |
KATEGORİ | : | |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | HAKKARİ (ŞEMDİNLİ) |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 10.07.2016 |
DEFİN YERİ | : | KÜTAHYA TAVŞANLI |
ÖZGEÇMİŞ |
ADI SOYADI | : | ALİ GÜMÜŞ |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | |
DOĞUM TARİHİ | : | 25.06.1986 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI |
GÖREVİ | : | |
RÜTBESİ | : | P.Astsb.Kd.Çvş |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | |
KATEGORİ | : | |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | HAKKARİ (YÜKSEKOVA) |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 19.06.2012 |
DEFİN YERİ | : | ILGIN ŞEHİTLİĞİ |
ÖZGEÇMİŞ | : |
ADI SOYADI | : | MURAT DOĞRU |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | AĞALAR |
DOĞUM TARİHİ | : | 06.08.1987 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI |
GÖREVİ | : | |
RÜTBESİ | : | J.Onb. |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | |
KATEGORİ | : | |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | ŞIRNAK (GÖRÜMLÜ) |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 25.04.2008 |
DEFİN YERİ | : | ILGIN AĞALAR KÖYÜ MEZARLIĞI |
ÖZGEÇMİŞ | : |
ADI SOYADI | : | SELAM KEMER |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | MAHMUTHİSAR |
DOĞUM TARİHİ | : | 2803.1983 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI |
GÖREVİ | : | |
RÜTBESİ | : | Sağ.Astsb.Kd.Çvş |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | |
KATEGORİ | : | |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | KUZEY IRAK |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 22.02.2008 |
DEFİN YERİ | : | ILGIN MAHMUTHİSAR MEZARLIĞI |
ÖZGEÇMİŞ | : |
ADI SOYADI | : | ÜMİT ÜNER |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | MERKEZ |
DOĞUM TARİHİ | : | 1983 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ |
GÖREVİ | : | MANGA ERİ |
RÜTBESİ | : | PİYADE ER |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | DİĞER ŞEHİTLER |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | SİVAS |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 29.8.2003 |
DEFİN YERİ | : | ERENKÖY MAH. MEZARLIĞI ESKİŞEHİR |
ÖZGEÇMİŞ | : | 2003 YILINDA EĞİTİM ALANINDA RAHATSIZLANMASI SONUCU KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | İRFAN YAYLA |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | MERKEZ |
DOĞUM TARİHİ | : | 1970 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ |
GÖREVİ | : | MANGA KOMUTANI |
RÜTBESİ | : | PİYADE UZMAN ÇAVUŞ |
MEDENİ HALİ | : | EVLİ |
ÇOCUK SAYISI | : | 2 |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | DİYARBAKIR İLİ HANİ İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 14.7.2003 |
DEFİN YERİ | : | ILGIN ŞEHİTLİĞİ ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 2003 YILINDA HANİ İLÇESİ KIRSALINDA PKK TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | EMİN KARATAŞ |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | KAPAKLI |
DOĞUM TARİHİ | : | 1982 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ |
GÖREVİ | : | MANGA ONBAŞISI |
RÜTBESİ | : | PİYADE ONBAŞI |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | DİĞER ŞEHİTLER |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 31.12.2002 |
DEFİN YERİ | : | KAPAKLI KÖYÜ MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 2002 YILINDA NÖBET DEĞİŞİMİ ESNASINDA DİĞER NÖBETÇİ ERİN SİLAHINI TEMİZLERKEN ARKADAŞI TARAFINDAN KAZA İLE VURULMASI SONUCU ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | RAMAZAN AKAR |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | AŞAĞIÇİĞİL KAS. |
DOĞUM TARİHİ | : | 1978 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ |
GÖREVİ | : | MANGA ERİ |
RÜTBESİ | : | PİYADE ER |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | BİNGÖL İLİ KIĞI İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 5.5.1999 |
DEFİN YERİ | : | AŞAĞIÇİĞİL KAS. MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1999 YILINDA KIĞI İLÇESİNDE PKK TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | HAYRETTİN TEKİN |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | |
DOĞUM TARİHİ | : | 01.12.1978 |
KURUM | : | |
GÖREVİ | : | |
RÜTBESİ | : | P.Er |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | |
KATEGORİ | : | |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 26.09.1998 |
DEFİN YERİ | : | |
ÖZGEÇMİŞ | : |
ADI SOYADI | : | HÜSEYİN AKSOY |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | MERKEZ |
DOĞUM TARİHİ | : | 1972 |
KURUM | : | JANDARMA |
GÖREVİ | : | TİM KOMUTANI |
RÜTBESİ | : | JANDARMA ASTSUBAY ÇAVUŞ |
MEDENİ HALİ | : | EVLİ |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | KUZEY IRAK |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 11.10.1997 |
DEFİN YERİ | : | MERKEZ MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1997 YILINDA KUZEY IRAKTAKİ OPERASYONDA PKK TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | ZİYA MERT |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | AĞALAR |
DOĞUM TARİHİ | : | 1970 |
KURUM | : | JANDARMA |
GÖREVİ | : | DEVRİYE KOMUTANI |
RÜTBESİ | : | JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ |
MEDENİ HALİ | : | EVLİ |
ÇOCUK SAYISI | : | 1 |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | TUNCELİ İLİ OVACIK İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 10.9.1997 |
DEFİN YERİ | : | AĞALAR KÖYÜ MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1997 YILINDA OVACIK KARAYOLUNDA GÖREVDE İKEN MAYINA BASMASI SONUCU ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | MEVLÜT FİDAN |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | BEYKONAK KAS. |
DOĞUM TARİHİ | : | 1976 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ |
GÖREVİ | : | MANGA ERİ |
RÜTBESİ | : | PİYADE ER |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | DİĞER ŞEHİTLER |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | KIBRIS-LEFKOŞE |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 18.1.1997 |
DEFİN YERİ | : | BEYKONAK KAS. MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1997 YILINDA KTKA +.P.TB.3.P.BL.K. NDA GECE NÖBETÇİSİ İKEN ARKADAŞI TARAFINDAN KAZA İLE VURULMASI SONUCU ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | CUMALİ YILMAZ |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | GÖKBUDAK |
DOĞUM TARİHİ | : | 1975 |
KURUM | : | JANDARMA |
GÖREVİ | : | DEVRİYE ERİ |
RÜTBESİ | : | JANDARMA ER |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | DİĞER ŞEHİTLER |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | ADIYAMAN |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 20.11.1996 |
DEFİN YERİ | : | GÖKBUDAK KÖYÜ MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1996 YILINDA TEM OTOYOLUNDA KAMYONUN ARKADAN ÇARPMASI SONUCU ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | HÜSEYİN TOPÇU |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | BELEKLER |
DOĞUM TARİHİ | : | 1976 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ |
GÖREVİ | : | ORDUDONATIM |
RÜTBESİ | : | ORDUDONATIM ER |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | DİĞER ŞEHİTLER |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | AĞRI İLİ DOĞUBEYAZIT İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 3.10.1996 |
DEFİN YERİ | : | BELEKLER KÖYÜ MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1996 YILINDA GÖREVDE İKEN TRAFİK KAZASI SONUCU ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | BEKİR ŞENYİĞİT |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | ARGITHANI KAS. |
DOĞUM TARİHİ | : | 1976 |
KURUM | : | JANDARMA |
GÖREVİ | : | KOMANDO TİM ONBAŞISI |
RÜTBESİ | : | JANDARMA KOMANDO ONBAŞI |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | ŞIRNAK İLİ ÇAKIRSÖĞÜT İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 27.9.1996 |
DEFİN YERİ | : | ARGITHANI KAS. MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1996 YILINDA PKK TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | BAYRAM HARUN ÇOBAN |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | MERKEZ |
DOĞUM TARİHİ | : | 1971 |
KURUM | : | JANDARMA |
GÖREVİ | : | KOMANDA TİM ÇAVUŞU |
RÜTBESİ | : | JANDARMA KOMANDA ÇAVUŞ |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | ŞIRNAK İLİ BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 13.9.1996 |
DEFİN YERİ | : | MERKEZ MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1996 YILINDA GÖREVDE İKEN PKK TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | HACI MEHMET YAVUZ |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | AŞAĞIÇİĞİL KAS. |
DOĞUM TARİHİ | : | 1974 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ |
GÖREVİ | : | MANGA ERİ |
RÜTBESİ | : | PİYADE ER |
MEDENİ HALİ | : | EVLİ |
ÇOCUK SAYISI | : | 2 |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | ŞIRNAK |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 19.3.1995 |
DEFİN YERİ | : | AŞAĞIÇİĞİL KAS. MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1995 YILINDA ŞIRNAK İLİ ALTINYAYLA MEVKİİNDE PKK TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | MUSTAFA DENİZ KAĞNICI |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | MERKEZ |
DOĞUM TARİHİ | : | 1972 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ |
GÖREVİ | : | MANGA ÇAVUŞU |
RÜTBESİ | : | PİYADE ÇAVUŞ |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | ŞIRNAK İLİ SİLOPİ İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 1.11.1994 |
DEFİN YERİ | : | MERKEZ MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1994 YILINDA SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ KÖYÜNDE GÖREV ESNASINDA PKK TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | BÜLENT DENİZ |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | MERKEZ |
DOĞUM TARİHİ | : | 1973 |
KURUM | : | JANDARMA |
GÖREVİ | : | DEVRİYE ERİ |
RÜTBESİ | : | JANDARMA ER |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | HAKKARİ İLİ ÇUKURCA İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 26.7.1994 |
DEFİN YERİ | : | KONYA MERKEZ TEKKE MEZARLIĞI |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1994 YILINDA GÖREVDE MAYINA BASARAK ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | ADNAN BOZKIR |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | BEYKONAK KAS. |
DOĞUM TARİHİ | : | 18.7.1994 |
KURUM | : | JANDARMA |
GÖREVİ | : | DEVRİYE ONBAŞISI |
RÜTBESİ | : | JANDARMA ONBAŞI |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | DİĞER ŞEHİTLER |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | BİNGÖL İLİ GENÇ İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 18.7.1994 |
DEFİN YERİ | : | BEYKONAK KAS. MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1994 YILINDA GÖREVDE İKEN TRAFİK KAZASI SONUCU ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | MUSA ALTIN |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | ÇAVUŞCUGÖL KAS. |
DOĞUM TARİHİ | : | 1994 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ |
GÖREVİ | : | PİYADE MANGA KOMUTANI |
RÜTBESİ | : | PİYADE UZMAN ÇAVUŞ |
MEDENİ HALİ | : | EVLİ |
ÇOCUK SAYISI | : | 1 |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | DİYARBAKIR İLİ LİCE İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 27.4.1994 |
DEFİN YERİ | : | ÇAVUŞCUGÖL KAS. MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1994 YILINDA DİYARBAKIR İLİ LİCE İLÇESİ YOLÇATI BÖLGESİNDE PKK TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | SEYİT ALİ GÜR |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | YUKARIÇİĞİL KAS. |
DOĞUM TARİHİ | : | 1973 |
KURUM | : | JANDARMA |
GÖREVİ | : | DEVRİYE ONBAŞISI |
RÜTBESİ | : | JANDARMA ONBAŞI |
MEDENİ HALİ | : | EVLİ |
ÇOCUK SAYISI | : | 1 |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | ŞIRNAK İLİ SİLOPİ İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 18.4.1994 |
DEFİN YERİ | : | YUKARIÇİĞİL KAS. MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 3.J.SNR.BL.K.LIĞINA HAVANLA TACİZ ATEŞİ AÇMASI ÜZERİNE ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | ALAATTİN MERCAN |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | HARMANYAZI |
DOĞUM TARİHİ | : | 1972 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ |
GÖREVİ | : | MANGA ERİ |
RÜTBESİ | : | PİYADE ER |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | ŞIRNAK İLİ ULUDERE İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 10.8.1992 |
DEFİN YERİ | : | HARMANYAZI KÖYÜ MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | 1992 YILINDA TÜRKSEL TEPE MEVKİİNDE PKK TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | HASAN KÖNEY |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | MİSAFİRLİ |
DOĞUM TARİHİ | : | 1971 |
KURUM | : | KARA KUVVETLERİ |
GÖREVİ | : | MANGA ONBAŞISI |
RÜTBESİ | : | PİYADE KOMANDO ONBAŞI |
MEDENİ HALİ | : | BEKAR |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | DİĞER ŞEHİTLER |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | ŞIRNAK İLİ GÖRMEÇ İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 1.2.1992 |
DEFİN YERİ | : | MİSAFİRLİ KÖYÜ MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
ÖZGEÇMİŞ | : | İÇ GÜVENLİK GÖREVİ İLE SESLİCE DE KONUŞLANMIŞ BİRLİĞİN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCUNDA ŞEHİT OLMUŞTUR. |
ADI SOYADI | : | NİHAT BALKI |
DOĞUM YERİ | : | KONYA |
İLÇE | : | ILGIN |
KÖY | : | GÖSTERE |
DOĞUM TARİHİ | : | 1970 |
KURUM | : | JANDARMA |
GÖREVİ | : | DEVRİYE ERİ |
RÜTBESİ | : | JANDARMA ER |
MEDENİ HALİ | : | EVLİ |
ÇOCUK SAYISI | : | YOK |
KATEGORİ | : | 3713 ŞEHİTLERİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YER | : | BİNGÖL İLİ YAYLADERE İLÇESİ |
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH | : | 11.4.1991 |
DEFİN YERİ | : | GÖSTERE KÖYÜ MEZARLIĞI ILGIN/KONYA |
